95eb362bfc
QuantumLab template converted to Next.js 16 + React 19 + TypeScript: - 8 page routes (home, about, blog, contact, careers, team-members, coming-soon, 404) - Dynamic routes for blog posts, career positions, and team members - GSAP animations (marquee, counters, button hovers) - IntersectionObserver-based scroll reveal (blur-to-clear transitions) - Dark mode with next-themes - React Hook Form + Zod contact form - Framer Motion page transitions - Lottie animations via lottie-web Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
75 lines
11 KiB
TypeScript
75 lines
11 KiB
TypeScript
import Image from "next/image"
|
|
|
|
export default function CareersSection() {
|
|
return (
|
|
<section className="section pd-top-0 overflow-hidden">
|
|
<div className="w-layout-blockcontainer container-default w-container">
|
|
<div data-w-id="57c6d91a-ff5b-0c4b-0e98-f6574583d612" style={{"opacity": "0", "filter": "blur(8px)"}} className="inner-container _650px center">
|
|
<div className="text-center">
|
|
<div className="subtitle">Investors</div>
|
|
<div className="mg-top-4x-extra-small">
|
|
<h2>
|
|
We partner with purpose-driven investors </h2>
|
|
</div>
|
|
<div className="mg-top-4x-extra-small">
|
|
<div className="inner-container _566px center">
|
|
<p>
|
|
ipsum dolor sit amet consectetur netus quis ac varius ut nam est tellus ut porttitor ut volutpat malesuada rhoncus quis lacus augue ac urna et eget elementum at elit. </p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
<div className="mg-top-regular">
|
|
<div data-w-id="97dc1372-f411-c523-0bef-128c83baf08b" style={{"opacity": "0", "filter": "blur(8px)"}} className="logo-strip-marquee-wrapper">
|
|
<div className="logo-strip-marquee marquee-scroll-item">
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a4098611a628c081a_linkora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Linkora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a23b74de53cc9a64f_converra-logo-quantum-webflow-template.svg" width={130} height={33} alt="Converra Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a24ff0842f7ea9e4f_nexora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={110} height={33} alt="Nexora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876ba1593ccde3aeb482_syncell-logo-quantum-webflow-template.svg" width={119} height={33} alt="Syncell Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876c0f4d2d1856ba6b88_socium-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Socium Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876bee27e15bc9b9e5a8_bridgr-logo-quantum-webflow-template.svg" width={109} height={33} alt="Bridgr Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a6c28f60e0f1858b8_netspire-logo-quantum-webflow-template.svg" width={121} height={33} alt="Netspire Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
</div>
|
|
<div className="logo-strip-marquee marquee-scroll-item">
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a4098611a628c081a_linkora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Linkora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a23b74de53cc9a64f_converra-logo-quantum-webflow-template.svg" width={130} height={33} alt="Converra Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a24ff0842f7ea9e4f_nexora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={110} height={33} alt="Nexora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876ba1593ccde3aeb482_syncell-logo-quantum-webflow-template.svg" width={119} height={33} alt="Syncell Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876c0f4d2d1856ba6b88_socium-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Socium Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876bee27e15bc9b9e5a8_bridgr-logo-quantum-webflow-template.svg" width={109} height={33} alt="Bridgr Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a6c28f60e0f1858b8_netspire-logo-quantum-webflow-template.svg" width={121} height={33} alt="Netspire Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
</div>
|
|
<div className="logo-strip-marquee marquee-scroll-item">
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a4098611a628c081a_linkora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Linkora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a23b74de53cc9a64f_converra-logo-quantum-webflow-template.svg" width={130} height={33} alt="Converra Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a24ff0842f7ea9e4f_nexora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={110} height={33} alt="Nexora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876ba1593ccde3aeb482_syncell-logo-quantum-webflow-template.svg" width={119} height={33} alt="Syncell Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876c0f4d2d1856ba6b88_socium-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Socium Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876bee27e15bc9b9e5a8_bridgr-logo-quantum-webflow-template.svg" width={109} height={33} alt="Bridgr Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a6c28f60e0f1858b8_netspire-logo-quantum-webflow-template.svg" width={121} height={33} alt="Netspire Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
</div>
|
|
<div className="logo-strip-marquee marquee-scroll-item">
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a4098611a628c081a_linkora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Linkora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a23b74de53cc9a64f_converra-logo-quantum-webflow-template.svg" width={130} height={33} alt="Converra Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a24ff0842f7ea9e4f_nexora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={110} height={33} alt="Nexora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876ba1593ccde3aeb482_syncell-logo-quantum-webflow-template.svg" width={119} height={33} alt="Syncell Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876c0f4d2d1856ba6b88_socium-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Socium Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876bee27e15bc9b9e5a8_bridgr-logo-quantum-webflow-template.svg" width={109} height={33} alt="Bridgr Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a6c28f60e0f1858b8_netspire-logo-quantum-webflow-template.svg" width={121} height={33} alt="Netspire Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
</div>
|
|
<div className="logo-strip-marquee marquee-scroll-item">
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a4098611a628c081a_linkora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Linkora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a23b74de53cc9a64f_converra-logo-quantum-webflow-template.svg" width={130} height={33} alt="Converra Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a24ff0842f7ea9e4f_nexora-logo-quantum-webflow-template.svg" width={110} height={33} alt="Nexora Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876ba1593ccde3aeb482_syncell-logo-quantum-webflow-template.svg" width={119} height={33} alt="Syncell Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876c0f4d2d1856ba6b88_socium-logo-quantum-webflow-template.svg" width={125} height={33} alt="Socium Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876bee27e15bc9b9e5a8_bridgr-logo-quantum-webflow-template.svg" width={109} height={33} alt="Bridgr Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
<Image src="/assets/wubflow-shield-nocodexport-dev/68a342b7066c56fa60eb3af1/68a7876a6c28f60e0f1858b8_netspire-logo-quantum-webflow-template.svg" width={121} height={33} alt="Netspire Logo - Quantum | Webflow Template" className="logo-strip-item" />
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</section>
|
|
)
|
|
}
|